Luogo di origine:
Hebei, Cina
Marca:
JN
Certificazione:
CE ISO
Numero di modello:
Personalizza
Sistema di trasportatore di gomma mobile con la cinghia rinforzata
Descrizione del nastro trasportatore rinforzato:
Il nastro trasportatore rinforzato è utilizzato per l'orizzontale, pendendo o trasporto verticale, è uno della maggior parte dei modi efficaci di elevamento dei materiali nello spazio limitato, l'economia è raggiunto tramite la singola operazione della cinghia, materiale della vasta gamma può essere trattato, meno spazio e requisito, nessun punti di trasferimento, manutenzione bassa e la grande capacità.
Applicazione del nastro trasportatore rinforzato:
Specificazione - parametro di Techincal:
| Larghezza bassa della cinghia | Altezza del muro laterale | Altezza del morsetto (TC) | Larghezza inferiore del muro laterale | Efficace larghezza bassa della cinghia | Larghezza vuota della cinghia |
| 300 | 40 | 35 | 25 | 180 | 35 |
| 60 | 55 | 50 | 120 | 40 | |
| 80 | 75 | ||||
| 400 | 60 | 55 | 50 | 180 | 60 |
| 80 | 75 | ||||
| 100 | 90 | ||||
| 500 | 80 | 75 | 50 | 250 | 75 |
| 100 | 90 | ||||
| 120 | 110 | ||||
| 650 | 100 | 90 | 50 | 350 | 100 |
| 120 | 110 | ||||
| 160 | 140 | 75 | 300 | ||
| 800 | 120 | 110 | 50 | 460 | 120 |
| 160 | 140 | 75 | 410 | ||
| 200 | 180 | ||||
| 1000 | 160 | 140 | 75 | 550 | 150 |
| 200 | 180 | ||||
| 240 | 220 | ||||
| 1200 | 160 | 140 | 75 | 690 | 180 |
| 200 | 180 | ||||
| 240 | 220 | ||||
| 300 | 260 | 100 | 640 | ||
| 1400 | 200 | 180 | 75 | 830 | 210 |
| 240 | 220 | ||||
| 300 | 260 | 100 | 780 | ||
| 400 | 360 |
Vantaggi descritti:
costo di mantenimento 1.low.
la capacità del trasporto 2.Large e può evitare il materiale che si rovescia effetely.
la cinghia 3.The può facilitare passare dall'orizzontale al trasporto propenso e da propenso al trasporto orizzontale.
4.It risparmia molto lo spazio mentre permette il materiale che trasporta al grado 0-90.
il nastro trasportatore del muro laterale 5.The è ampiamente usato in carbone, alimento, costruzione, prodotto chimico, l'acqua e l'elettricità e l'industria di metallurgia.
![]()
Inviaci direttamente la tua richiesta.