Luogo di origine:
Hebei, Cina
Marca:
JN
Certificazione:
CE ISO
Numero di modello:
Personalizza
Trasportatore telescopico mobile della cinghia di gomma per lo scarico di caricamento del contenitore di 20ft 40ft
Descrizione:
Trasportatore telescopico di gomma, sicuro mobile ed efficiente per il carico e scaricare. Il più grande vantaggio è fornire condizioni di gestione ergonomiche, l'operatore potrebbe regolare il trasportatore adchieve una posizione perfetta via i bottoni ed il controllo della leva di comando la sua estensione e ritira, caricando e scaricando facilmente ed efficientemente, tutte le risposte di azioni all'operatore dall'elettronica.
Applicazione:
Il nastro trasportatore propenso telescopico mobile è ampiamente usato nell'industria leggera, nell'elettronica, in alimento, nel prodotto chimico, in legno, in macchinario, in grano ed in altre industrie.
| Parametri tecnici principali del trasportatore telescopico mobile della cinghia di gomma per lo scarico di caricamento del contenitore di 20ft 40ft | |||||||
| Forma del rullo di cuscinetto | Velocità della curvatura | Larghezza della curvatura (millimetri) | |||||
| (m/s) | 500 | 650 | 800 | 100 | 1200 | 1400 | |
| Trasporto del capacityQ (m3/h) | |||||||
| Tramite il rullo | 0,8 | 78 | 138 | - | - | - | - |
| 1.0~2.5 | 97~232 | 164~391 | 278~661 | 435~1033 | 655~1556 | 891~2118 | |
| 3,15 | - | - | 821 | 123,3 | 1858 | 2528 | |
| 4 | - | - | - | - | 2202 | 2996 | |
| Rullo piano | 0,8 | 41 | 67 | 118 | - | - | - |
| 1.0~2.5 | 52~125 | 88~211 | 147~350 | 230~546 | 345~821 | 467~1117 | |
| Potere (chilowatt) | 1.5~40 | 1.5~50 | 2.2~75 | 4~100 | 7~185 | 4~185 | |
Vantaggi e caratteristiche:
Trasportatore telescopico mobile della cinghia di gomma per lo scarico di caricamento del contenitore di 20ft 40ft
![]()
![]()
![]()
Inviaci direttamente la tua richiesta.